1. Завод изготовитель: АО ТРАНСВОК.
2. Тип кабеля: ОКП-Т-8(2.8)Сп-96(2)«10кН»
3. Длина кабеля в метрах по маркировке(м): 2045
4. Расчётный вес 1 км кабеля(кг): 274
5. Номинальный наружный диаметр кабеля: 13.8 мм. Диаметр по оболочке несущего элемента: 7.2 мм.
6. Тип волокна: SMF-28e+ Corning Inc.
7. Допустимое затухание: SMF-28e+-0.3600 dB/km (1310nm);0.2200 dB/km (1550nm)
8. Эффективный показатель преломления для группы волн:  SMF-28e+-1.4676 (1310nm);1.4682 (1550nm)
9. Измерения проведены на рефлектометре OTDR 6500 с верхнего конца кабеля.
Оптический модуль Цвет волокна Тип волокна Затухание 1310nm, dB/km Затухание 1550nm, dB/km Оптическая длина 1550nm, м
1. Красный Синий 2 0.327 0.182 2131
1. Красный Зелёный 2 0.324 0.180 2131
1. Красный Жёлтый 2 0.326 0.184 2130
1. Красный Красный 2 0.326 0.182 2130
1. Красный Белый 2 0.334 0.187 2131
1. Красный Чёрный 2 0.326 0.185 2130
1. Красный Оранжевый 2 0.336 0.187 2131
1. Красный Фиолетовый 2 0.333 0.187 2131
1. Красный Голубой 2 0.338 0.187 2131
1. Красный Серый 2 0.323 0.180 2131
1. Красный Коричневый 2 0.336 0.185 2131
1. Красный Розовый 2 0.323 0.179 2131
2. Зелёный Синий 2 0.327 0.185 2132
2. Зелёный Зелёный 2 0.328 0.185 2132
2. Зелёный Жёлтый 2 0.326 0.181 2131
2. Зелёный Красный 2 0.326 0.183 2132
2. Зелёный Белый 2 0.337 0.187 2134
2. Зелёный Чёрный 2 0.324 0.181 2133
2. Зелёный Оранжевый 2 0.337 0.188 2132
2. Зелёный Фиолетовый 2 0.334 0.188 2132
2. Зелёный Голубой 2 0.338 0.188 2132
2. Зелёный Серый 2 0.323 0.181 2133
2. Зелёный Коричневый 2 0.336 0.187 2133
2. Зелёный Розовый 2 0.324 0.179 2134
3. Натуральный Синий 2 0.325 0.181 2132
3. Натуральный Зелёный 2 0.324 0.181 2132
3. Натуральный Жёлтый 2 0.324 0.181 2132
3. Натуральный Красный 2 0.327 0.182 2131
3. Натуральный Белый 2 0.335 0.185 2134
3. Натуральный Чёрный 2 0.322 0.179 2132
3. Натуральный Оранжевый 2 0.336 0.186 2132
3. Натуральный Фиолетовый 2 0.335 0.186 2132
3. Натуральный Голубой 2 0.338 0.188 2131
3. Натуральный Серый 2 0.326 0.179 2132
3. Натуральный Коричневый 2 0.333 0.185 2133
3. Натуральный Розовый 2 0.322 0.180 2131
4. Натуральный Синий 2 0.323 0.181 2132
4. Натуральный Зелёный 2 0.327 0.180 2132
4. Натуральный Жёлтый 2 0.324 0.182 2131
4. Натуральный Красный 2 0.323 0.181 2130
4. Натуральный Белый 2 0.337 0.184 2132
4. Натуральный Чёрный 2 0.330 0.185 2130
4. Натуральный Оранжевый 2 0.336 0.186 2133
4. Натуральный Фиолетовый 2 0.334 0.186 2132
4. Натуральный Голубой 2 0.338 0.188 2132
4. Натуральный Серый 2 0.324 0.180 2132
4. Натуральный Коричневый 2 0.335 0.186 2133
4. Натуральный Розовый 2 0.325 0.181 2132
5. Натуральный Синий 2 0.338 0.189 2132
5. Натуральный Зелёный 2 0.324 0.182 2132
5. Натуральный Жёлтый 2 0.336 0.187 2132
5. Натуральный Красный 2 0.334 0.185 2132
5. Натуральный Белый 2 0.333 0.184 2132
5. Натуральный Чёрный 2 0.326 0.182 2133
5. Натуральный Оранжевый 2 0.330 0.182 2132
5. Натуральный Фиолетовый 2 0.331 0.185 2133
5. Натуральный Голубой 2 0.327 0.184 2132
5. Натуральный Серый 2 0.321 0.181 2132
5. Натуральный Коричневый 2 0.335 0.187 2132
5. Натуральный Розовый 2 0.325 0.181 2132
6. Натуральный Синий 2 0.337 0.190 2132
6. Натуральный Зелёный 2 0.323 0.181 2131
6. Натуральный Жёлтый 2 0.334 0.186 2131
6. Натуральный Красный 2 0.334 0.186 2132
6. Натуральный Белый 2 0.330 0.183 2131
6. Натуральный Чёрный 2 0.325 0.180 2132
6. Натуральный Оранжевый 2 0.331 0.185 2132
6. Натуральный Фиолетовый 2 0.331 0.186 2131
6. Натуральный Голубой 2 0.325 0.181 2131
6. Натуральный Серый 2 0.326 0.182 2131
6. Натуральный Коричневый 2 0.333 0.184 2131
6. Натуральный Розовый 2 0.323 0.181 2130
7. Натуральный Синий 2 0.335 0.186 2130
7. Натуральный Зелёный 2 0.325 0.178 2130
7. Натуральный Жёлтый 2 0.335 0.187 2130
7. Натуральный Красный 2 0.335 0.184 2130
7. Натуральный Белый 2 0.329 0.185 2129
7. Натуральный Чёрный 2 0.327 0.184 2130
7. Натуральный Оранжевый 2 0.329 0.182 2130
7. Натуральный Фиолетовый 2 0.330 0.182 2130
7. Натуральный Голубой 2 0.329 0.186 2129
7. Натуральный Серый 2 0.324 0.180 2130
7. Натуральный Коричневый 2 0.335 0.185 2130
7. Натуральный Розовый 2 0.324 0.181 2130
8. Натуральный Синий 2 0.324 0.181 2130
8. Натуральный Зелёный 2 0.323 0.181 2131
8. Натуральный Жёлтый 2 0.326 0.184 2130
8. Натуральный Красный 2 0.322 0.180 2130
8. Натуральный Белый 2 0.335 0.188 2131
8. Натуральный Чёрный 2 0.324 0.181 2131
8. Натуральный Оранжевый 2 0.335 0.187 2131
8. Натуральный Фиолетовый 2 0.333 0.186 2131
8. Натуральный Голубой 2 0.338 0.189 2131
8. Натуральный Серый 2 0.323 0.180 2131
8. Натуральный Коричневый 2 0.337 0.188 2131
8. Натуральный Розовый 2 0.324 0.182 2130
10. Дата изготовления: 21.01.2014 11. Заводской номер: G009/01.14-2
Сменный мастер: Волков В.И. Контролёр: Денисенко М.